Контакты

Адрес: 692759 РФ, Приморский край, г. Артём, ул. Вокзальная, д. 98\1.
Телефон: +7(423)275-99-13, +7-914-705-99-13, +7-902-484-01-16


E-mail: 25led@mail.ru

Бегущие строки

 

 

  Бегущая строка  предназначена для динамичного  представления текста, времени, даты. Также отображает рисунки и анимационные ролики. Бегущие строки изготавливаются по размерам заказчика. Они могут быть: одноцветные,  трёхцветные и полноцветные. Строка подключается к обычной электросети 220 В, имеет энергонезависимую память для хранения отображаемой информации. Информация в табло записывается с помощью обычной флешки, на которую копируется файл, приготовленный в прилагаемой к строке, программе. Также можно оснастить строку системой беспроводной передачи информации через wi-fi или мобильный Интернет. Бегущая строка может выводить текст с разными эффектами и рамками для большего привлечения внимания.  При установке датчиков на строку -  она может отображать температуру, атмосферное давление, влажность. Графические табло оснащаются регулировкой яркости, ручной или по таймеру. Строки бывают 2 видов:
НАРУЖНЫЕ (уличные) - влагозащищённые и с повышенной яркостью, для читаемости в солнечные дни.
ВНУТРЕННИЕ (для помещений) - менее яркие, но с большим количеством диодов - «точек», для читаемости с маленького расстояния.

 

Срок изготовления строки - от 24 часов.
Гарантия - 18 месяцев.

цены на НАРУЖНЫЕ диодные строки

 

Шаг пикселя 10 мм (раcстояние до зрителя от 5 метров), красная 

2  

 

 

высота, мм ширина, мм цена, у.е. высота, мм ширина, мм цена, у.е.
220 380 64,3 380 380       97,2
220 700 100 380 700      150
220 1020 130 380 1020      192,9
220 1340 158,6 380 1340      241,5
220 1660 181,5 380 1660     305,8
220 1980 208,6  380 1980     354,3
220 2300 235,8 380 2300     403
220 2620 262,9 380 2620     452,9
220 2940 291,5 380 2940     501,5
220 3260 334,3 380 3260     565,8
220 3580 361,5 380 3580    585,8
220 3900 388,6 380 3900    631,5
220 4220 417,2 380 4220     695,8
220 4540 444,3 380 4540     742,9
220 4860 471,5 380 4860    804,3
220 5180 500 380 5180     851,5
220 5500 527,2 380 5500     931,5
220 5820 554,3 380 5820     950

 

высота, мм ширина, мм цена, у.е. высота, мм ширина, мм цена, у.е.
540 380 130 700 380 157,2
540 700 195,8 700 700 242,9
540 1020 265,8 700 1020 348,6
540 1340 351,5 700 1340 440
540 1660 421,5 700 1660 547,2
540 1980 491,5 700 1980 604,3
540 2300 547,2 700 2300 690
540 2620 612,9 700 2620 790
540 2940 678,6 700 2940 875,8
540 3260 760 700 3260 992,9
540 3580 825,8 700 3580 1078,6
540 3900 891,5 700 3900 1181,5
540 4220 991,5 700 4220 1275,8
540 4540 1058,6 700 4540 1378,6
540 4860 1125,8 700 4860 1465,8
540 5180 1207,2 700 5180 1531,5
540 5500 1282,9 700 5500 1615,8
540 5820 1350 700 5820 1700
высота, мм ширина, мм цена, у.е. высота, мм ширина, мм цена,у.е.
860 380 208,6 1020 380 232.9
860 700 337,2 1020 700 382.9
860 1020 448,6 1020 1020 517.2
860 1340 577,2 1020 1340 631.5
860 1660 654,3 1020 1660 771.5
860 1980 774,3 1020 1980 897.2
860 2300 880 1020 2300 1050
860 2620 1002 1020 2620 1192.9
860 2940 1107,2 1020 2940 1318.6
860 3260 1242,9 1020 3260 1461.5
860 3580 1350 1020 3580 1564.3
860 3900 1471.5 1020 3900 1688.6
860 4220 1541.5 1020 4220 1827.2
860 4540 1660 1020 4540 1964.3
860 4860 1764.3 1020 4860 2088.6
860 5180 1884.3 1020 5180 2227.2
860 5500 1987.2 1020 5500 2364.3
860 5820 2101.5 1020 5820 2488.6

 

Шаг пикселя 10 мм (растояние до зрителя от 5 метров), белая, зелёная, синяя, жёлтая

3.

 

высота, мм ширина, мм       цена, у.е. высота, мм ширина, мм        цена, у.е.
220 380 74.3 380 380 104.3
220 700 107.2 380 700 161.5
220 1020 138.6 380 1020 210
220 1340 170 380 1340 264.3
220 1660 195.8 380 1660 334.3
220 1980 225.8 380 1980 388.6
220 2300 255.8 380 2300 442.9
220 2620 285.8 380 2620 498.6
220 2940 317.2 380 2940 552.9
220 3260 362.9 380 3260 622.9
220 3580 392.9 380 3580 648.6
220 3900 422.9 380 3900 700
220 4220 454.3 380 4220 770
220 4540 484.3 380 4540 822.9
220 4860 514.3 380 4860 890
220 5180 545.8 380 5180 942.9
220 5500 575.8 380 5500 1000
220 5820 605.8 380 5820 1054.3

 

высота, мм ширина, мм цена, у. е. высота, мм ширина, мм цена, у. е.
540 380 138.6 700 380 168.6
540 700 212.9 700 700 265.8
540 1020 291.5 700 1020 382.9
540 1340 385.8 700 1340 485.8
540 1660 464.3 700 1660 604.3
540 1980 542.9 700 1980 672.9
540 2300 607.2 700 2300 770
540 2620 681.5 700 2620 881.5
540 2940 755.8 700 2940 980
540 3260 845.8 700 3260 1107.2
540 3580 920 700 3580 1204.3
540 3900 994.3 700 3900 1318.6
540 4220 1102.9 700 4220 1424.3
540 4540 1178.6 700 4540 1538.6
540 4860 1254.3 700 4860 1637.2
540 5180 1344.3 700 5180 1714.3
540 5500 1428.6 700 5500 1810
540 5820 1504.3 700 5820 1905.8
высота, мм ширина, мм цена высота, мм ширина, мм цена
860 380 222.9 1020 380 250
860 700 365.8 1020 700 382,9
860 1020 491.5 1020 1020 568,5
860 1340 634.3 1020 1340 620
860 1660 725.8 1020 1660 789
860 1980 860 1020 1980 921
860 2300 980 1020 2300 1106
860 2620 1115,7 1020 2620 1258
860 2940 1235,7 1020 2940 1392
860 3260 1385,7 1020 3260 1544
860 3580 1507 1020 3580 1656
860 3900 1642,8 1020 3900 1768
860 4220 1727 1020 4220 1881
860 4540 1860 1020 4540 2010
860 4860 1978,6 1020 4860 2160,3
860 5180 2112,8 1020 5180 2302
860 5500 2230 1020 5500 2446
860 5820 2364,2 1020 5820 2576